Die Frühjahrstagung fand zusammen mit der GSE-Tagung am 16. und 17. April 2018 bei der ERGO Group AG, Aachener Straße 300, 50933 Köln statt.
Our spring meeting, jointly with the GSE-meeting, took place at ERGO Group AG, Aachener Straße 300, 50933 Köln (Cologne) on April, 16th and 17th 2018.
Agenda:
Montag, 16.4.2018 | ||
09:30-09:45 | Markos Mitsos, ERGO | Begrüßung, Organisatorisches |
09:45-10:15 | Uwe Janza, Cellent GmbH | Was ist Was und Wer mit Wem? |
10:15-11:15 | Tobias Leicher, IBM | Alles in die Cloud |
11:15-11:45 | Kaffeepause | |
11:45-12:30 | Gerald Dittrich, dpc | Computer Power meets (beats) intelligence |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-14:00 | Bernd Geiselhardt, Allianz | Developement and Support for IBM APL2 Software Products |
14:00-15:00 | Jim Brown, NestedComputing | Architecture for parallel array computation |
15:00-15:30 | Kaffeepause | |
15:30-16:00 | Gitte Christensen, Dyalog | News from Dyalog |
16:00-16:30 | Bernd Geiselhardt, Allianz | Requirements, Fragen und evtl. Antworten |
Dienstag, 17.4.2018 | ||
09:30-10:30 | Dieter Kilsch | MV APL Germany |
10:30-11:15 | Michael Baas, Dyalog | Dyalog Version 17.0 |
11:15-11:45 | Kaffeepause | |
11:45-12:30 | Morten Kromberg, Dyalog | Deploying APL Applications in the Cloud |
12:30-13:30 | Mittagspause | |
13:30-14:30 | Ralf Herminghaus, AXA | KALAHA - Erfahrungen mit der Implementation neuronaler Netze in APL |
14:30-15:00 | Kaffeepause | |
15:00-16:00 | Markos Mitsos, ERGO | Ergebnisse und Ausgaben der Limitierungssimulationen |
16:00-16:30 | Dieter Kilsch | Quaternionen und Bilderkennung Quaternions an Image Recognition |
Neueste Kommentare